包头市土右旗沟门果树绿化树苗专业技术研究中心出售以下苗木 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 嫁接 (是否) | 直径 | 高度(米) | 价格(元) | 备注 |
| 1 | 樟子松 | 株 | 1.5-3 | 100-300 | |||
| 2 | 油松 | 株 | 1.5-3 | 30-180 | |||
| 3 | 云杉 | 株 | 1.5-2.5 | 100-200 | |||
| 4 | 山桃 | 株 | 1-10公分(地径) | 2-80 | |||
| 5 | 山杏树 | 株 | 1-20公分(地径) | 2-50 | |||
| 6 | 陕西大杏 | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 3-100 | ||
| 7 | 李子树 | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 3-80 | ||
| 8 | 李子(女神) | 株 | 是 | 2-10公分(地径) | 12-60 | ||
| 9 | 紫李子 | 株 | 是 | 2-10公分(地径) | 12-60 | ||
| 10 | 玉皇李子 | 株 | 是 | 2-10公分(地径) | 15-70 | ||
| 11 | 果树(123果) | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 18-120 | ||
| 12 | 果树(人参果) | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 18-120 | ||
| 13 | 果树(海红果) | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 15-100 | ||
| 14 | 果树(七月仙) | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 18-120 | ||
| 15 | 果树(黄太平) | 株 | 可选 | 2-10公分(地径) | 12-60 | ||
| 16 | 新疆杨 | 株 | 3-10公分(地径) | 18-80 | |||
| 17 | 旱柳 | 株 | 3-10公分(地径) | 15-70 | |||
| 18 | 垂柳 | 株 | 3-10公分(地径) | 20-100 | |||
| 19 | 金叶榆 | 株 | 0.1-1.5 | 2.5-50 | |||
| 20 | 垂榆 | 株 | 是 | 0.3-1 | |||
| 21 | 丁香 | 枝 | 1-1.5 | 1-2.5 | |||
| 22 | 枣树 | 是 | 5-10公分(地径) | 30-200 | |||
| 23 | 榆叶梅 | 2-5公分(地径) | 8-70 | ||||
| 24 | 葡萄苗 | 10-1米 | 3-15 | ||||
| 25 | 紫叶李 | 1-3公分(地径) | 5-15 | | |||


